塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 67 | 74 | 74 | 73 | 75 | 364 |
2年 | 65 | 83 | 75 | 81 | 75 | 379 |
1年 | 85 | 80 | 69 | 79 | 75 | 389 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2名 | 1名 | 1名 | |
2年 | 3名 | 1名 | 4名 | |
1年 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 |
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 67 | 74 | 74 | 73 | 75 | 364 |
2年 | 65 | 83 | 75 | 81 | 75 | 379 |
1年 | 85 | 80 | 69 | 79 | 75 | 389 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2名 | 1名 | 1名 | |
2年 | 3名 | 1名 | 4名 | |
1年 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 |
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 75 | 68 | 81 | 81 | 66 | 371 |
2年 | 52 | 79 | 77 | 81 | 76 | 367 |
1年 | 74 | 85 | 72 | 79 | 83 | 395 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
2年 | 3名 | 1名 | 1名 | 1名 |
1年 | 2名 | 2名 | 1名 | 1名 |
☆最高順位は3位でした。
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 54 | 67 | 83 | 86 | 85 | 375 |
2年 | 59 | 75 | 78 | 89 | 75 | 376 |
1年 | 78 | 80 | 65 | 76 | 74 | 373 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | ||||
2年 | 2名 | 4名 | 2名 | |
1年 | 2名 | 1名 | 2名 | 1名 |
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | ||||||
2年 | 64 | 82 | 80 | 81 | 76 | 386 |
1年 | 71 | 65 | 69 | 84 | 79 | 367 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | ||||
2年 | 4名 | 2名 | 2名 | |
1年 | 3名 | 2名 | 1名 |