塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 77 | 77 | 78 | 78 | 82 | 392 |
2年 | 81 | 73 | 75 | 77 | 74 | 380 |
1年 | 83 | 76 | 69 | 89 | 78 | 395 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2人 | 1人 | 4人 | |
2年 | 2人 | 2人 | 1人 | |
1年 | 2人 | 1人 | 2人 | 3人 |
☆最高順位は3位でした。
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 77 | 77 | 78 | 78 | 82 | 392 |
2年 | 81 | 73 | 75 | 77 | 74 | 380 |
1年 | 83 | 76 | 69 | 89 | 78 | 395 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2人 | 1人 | 4人 | |
2年 | 2人 | 2人 | 1人 | |
1年 | 2人 | 1人 | 2人 | 3人 |
☆最高順位は3位でした。
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 77 | 87 | 79 | 80 | 84 | 405 |
2年 | 76 | 77 | 79 | 85 | 69 | 385 |
1年 | 79 | 68 | 70 | 79 | 78 | 375 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
2年 | 2人 | 2人 | 2人 | |
1年 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
☆最高順位は4位でした(2つの学年で)。
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 74 | 73 | 84 | 82 | 83 | 395 |
2年 | 75 | 81 | 71 | 85 | 83 | 394 |
1年 | 78 | 83 | 71 | 80 | 70 | 381 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 |
2年 | 2人 | 2人 | 3人 | |
1年 | 1人 | 4人 | 2人 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | ||||||
2年 | 72 | 81 | 71 | 73 | 86 | 383 |
1年 | 76 | 69 | 74 | 78 | 77 | 374 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | ||||
2年 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 |
1年 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人 |