塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 81 | 87 | 83 | 85 | 88 | 425 |
2年 | 71 | 86 | 69 | 81 | 76 | 383 |
1年 | 82 | 77 | 71 | 66 | 77 | 373 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2人 | 1人 | 2人 | 4人 |
2年 | 1人 | 2人 | 1人 | 3人 |
1年 | 2人 | 1人 | 1人 |
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 81 | 87 | 83 | 85 | 88 | 425 |
2年 | 71 | 86 | 69 | 81 | 76 | 383 |
1年 | 82 | 77 | 71 | 66 | 77 | 373 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2人 | 1人 | 2人 | 4人 |
2年 | 1人 | 2人 | 1人 | 3人 |
1年 | 2人 | 1人 | 1人 |
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 82 | 74 | 81 | 89 | 82 | 408 |
2年 | 68 | 72 | 72 | 80 | 81 | 373 |
1年 | 79 | 70 | 70 | 72 | 74 | 365 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 1人 | 2人 | 2人 | 4人 |
2年 | 2人 | 1人 | 4人 | |
1年 | 3人 | 1人 |
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 84 | 82 | 73 | 83 | 84 | 406 |
2年 | 80 | 89 | 73 | 86 | 77 | 405 |
1年 | 70 | 77 | 76 | 73 | 77 | 373 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 |
2年 | 1人 | 2人 | 3人 | 2人 |
1年 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | ||||||
2年 | 80 | 84 | 70 | 77 | 83 | 395 |
1年 | 75 | 74 | 76 | 66 | 80 | 371 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | ||||
2年 | 1人 | 2人 | 3人 | |
1年 | 2人 | 1人 | 2人 |