塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 83 | 88 | 84 | 83 | 89 | 426 |
2年 | 83 | 78 | 80 | 85 | 79 | 405 |
1年 | 87 | 88 | 69 | 81 | 81 | 407 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 3人 | 7人 | 2人 | |
2年 | 3人 | 1人 | 2人 | 1人 |
1年 | 2人 | 5人 | 1人 |
☆最高順位は4位でした。
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 83 | 88 | 84 | 83 | 89 | 426 |
2年 | 83 | 78 | 80 | 85 | 79 | 405 |
1年 | 87 | 88 | 69 | 81 | 81 | 407 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 3人 | 7人 | 2人 | |
2年 | 3人 | 1人 | 2人 | 1人 |
1年 | 2人 | 5人 | 1人 |
☆最高順位は4位でした。
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 89 | 86 | 79 | 82 | 92 | 428 |
2年 | 79 | 87 | 75 | 75 | 78 | 394 |
1年 | 83 | 86 | 75 | 80 | 81 | 405 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 2人 | 7人 | 2人 | 1人 |
2年 | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 |
1年 | 3人 | 2人 | 4人 |
☆最高順位は2位でした。
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | 85 | 85 | 82 | 91 | 91 | 433 |
2年 | 70 | 83 | 78 | 88 | 75 | 394 |
1年 | 77 | 79 | 79 | 72 | 76 | 383 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 |
2年 | 2人 | 2人 | 1人 | 2人 |
1年 | 1人 | 1人 | 3人 | 5人 |
☆最高順位は2位でした。
塾生の平均点
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
3年 | ||||||
2年 | 78 | 91 | 73 | 78 | 85 | 405 |
1年 | 76 | 78 | 71 | 77 | 80 | 381 |
学校の学年順位
1~10位 | 11~20位 | 21~30位 | 31~40位 | |
3年 | ||||
2年 | 2人 | 4人 | 2人 | |
1年 | 2人 | 1人 | 1人 | 6人 |
☆最高順位は2位でした。